Standard ID 一覧
以下に挙げる商品には Standard ID が印刷されています。
- トイオ・コレクションに付属する各種カードやシート
- トイオ・コレクション 拡張パックに付属する読み取りマーク
- toio コア キューブ(単体)に付属する簡易カード
それぞれの詳細について以下に記載します。また、BLE 経由での情報の読み出し方法については読み取りセンサーを参照してください。
トイオ・コレクション付属の各種カードやシート
各種アイテムと Standard ID の値の対応は以下のとおりです。
名前 | カード・ステッカー | 値 | 値(16 進数) |
---|---|---|---|
タイフーン | 3670016 | 0x00380000 | |
ラッシュ | 3670054 | 0x00380026 | |
オートタックル | 3670018 | 0x00380002 | |
ランダム | 3670056 | 0x00380028 | |
ツキパワーアップ | 3670020 | 0x00380004 | |
ハリテパワーアップ | 3670058 | 0x0038002a | |
サイドアタック | 3670022 | 0x00380006 | |
イージーモード | 3670060 | 0x0038002c | |
ひだり | 3670024 | 0x00380008 | |
みぎ | 3670062 | 0x0038002e | |
まえ | 3670026 | 0x0038000a | |
うしろ | 3670064 | 0x00380030 | |
GO | 3670028 | 0x0038000c | |
スカンク(青色) | 3670078 | 0x0038003e | |
スカンク(緑色) | 3670042 | 0x0038001a | |
スカンク(黄色) | 3670080 | 0x00380040 | |
スカンク(オレンジ色) | 3670044 | 0x0038001c | |
スカンク(赤色) | 3670082 | 0x00380042 | |
スカンク(茶色) | 3670046 | 0x0038001e | |
スピードアップ | 3670066 | 0x00380032 | |
スピードダウン | 3670030 | 0x0038000e | |
ふらつき | 3670068 | 0x00380034 | |
パニック | 3670032 | 0x00380010 | |
スピン | 3670070 | 0x00380036 | |
ショック | 3670034 | 0x00380012 | |
クラフトファイター | 3670048 | 0x00380020 | |
リズム&ゴー | 3670052 | 0x00380024 | |
スカンクチェイサー | 3670086 | 0x00380046 | |
フィンガーストライク | 3670050 | 0x00380022 | |
フィンガーストライク 1 人プレイ | 3670088 | 0x00380048 | |
フリームーブ | 3670084 | 0x00380044 |
トイオ・コレクション 拡張パック付属の読み取りマーク
名前 | 読み取りマーク | 値 | 値(16 進数) |
---|---|---|---|
クイックスカンク(2P) | 3670092 | 0x0038004C | |
クイックスカンク(CPU) | 3670094 | 0x0038004E | |
かいじゅうバスターズ | 3670096 | 0x00380050 | |
ウオッチアウト(フリー) | 3670098 | 0x00380052 | |
ウオッチアウト(2P) | 3670100 | 0x00380054 | |
ウオッチアウト(CPU) | 3670102 | 0x00380056 | |
カラーメモリー | 3670104 | 0x00380058 | |
レーザービーム(チャレンジ) | 3670106 | 0x0038005A | |
レーザービーム(クリエイト) | 3670108 | 0x0038005C | |
バトン | 3670110 | 0x0038005E | |
プルバック | 3670112 | 0x00380060 | |
ダッシュ | 3670114 | 0x00380062 | |
ドントディスターブ(ノーマル) | 3670116 | 0x00380064 | |
ドントディスターブ(ロデオ) | 3670118 | 0x00380066 | |
こたえ | 3670120 | 0x00380068 | |
ミュージック(曲 1) | 3670122 | 0x0038006A | |
ミュージック(曲 2) | 3670124 | 0x0038006C | |
ミュージック(曲 3) | 3670126 | 0x0038006E | |
ミュージック(曲 4) | 3670128 | 0x00380070 |
toio コア キューブ(単体)付属の簡易カード
簡易カードに記載されているマーク(数字、アルファベット、記号)と Standard ID の値の対応は以下のとおりです。数字(0〜9)とアルファベット(A〜Z)はそれぞれ連番になっています。
マーク | 値 | 値(16 進数) |
---|---|---|
0 | 3670320 | 0x00380130 |
1 | 3670321 | 0x00380131 |
2 | 3670322 | 0x00380132 |
3 | 3670323 | 0x00380133 |
4 | 3670324 | 0x00380134 |
5 | 3670325 | 0x00380135 |
6 | 3670326 | 0x00380136 |
7 | 3670327 | 0x00380137 |
8 | 3670328 | 0x00380138 |
9 | 3670329 | 0x00380139 |
A | 3670337 | 0x00380141 |
B | 3670338 | 0x00380142 |
C | 3670339 | 0x00380143 |
D | 3670340 | 0x00380144 |
E | 3670341 | 0x00380145 |
F | 3670342 | 0x00380146 |
G | 3670343 | 0x00380147 |
H | 3670344 | 0x00380148 |
I | 3670345 | 0x00380149 |
J | 3670346 | 0x0038014a |
K | 3670347 | 0x0038014b |
L | 3670348 | 0x0038014c |
M | 3670349 | 0x0038014d |
N | 3670350 | 0x0038014e |
O | 3670351 | 0x0038014f |
P | 3670352 | 0x00380150 |
Q | 3670353 | 0x00380151 |
R | 3670354 | 0x00380152 |
S | 3670355 | 0x00380153 |
T | 3670356 | 0x00380154 |
U | 3670357 | 0x00380155 |
V | 3670358 | 0x00380156 |
W | 3670359 | 0x00380157 |
X | 3670360 | 0x00380158 |
Y | 3670361 | 0x00380159 |
Z | 3670362 | 0x0038015a |
! | 3670305 | 0x00380121 |
↑ | 3670366 | 0x0038015e |
? | 3670335 | 0x0038013f |
+ | 3670315 | 0x0038012b |
− | 3670317 | 0x0038012d |
= | 3670333 | 0x0038013d |
← | 3670332 | 0x0038013c |
↓ | 3670367 | 0x0038015f |
→ | 3670334 | 0x0038013e |
× | 3670314 | 0x0038012a |
÷ | 3670319 | 0x0038012f |
% | 3670309 | 0x00380125 |